Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1377 26,92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 302 5,90%
3 PELAJAR/MAHASISWA 603 11,79%
4 PENSIUNAN 38 0,74%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 118 2,31%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 22 0,43%
8 PERDAGANGAN 27 0,53%
9 PETANI/PEKEBUN 1016 19,86%
10 PETERNAK 6 0,12%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 8 0,16%
13 KONSTRUKSI 23 0,45%
14 TRANSPORTASI 2 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 752 14,70%
16 KARYAWAN BUMN 14 0,27%
17 KARYAWAN BUMD 6 0,12%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 183 3,58%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 111 2,17%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,10%
24 TUKANG CUKUR 1 0,02%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04%
27 TUKANG KAYU 10 0,20%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,04%
30 TUKANG JAHIT 4 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 5 0,10%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,08%
65 GURU 37 0,72%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02%
68 NOTARIS 1 0,02%
69 ARSITEK 1 0,02%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,08%
73 BIDAN 2 0,04%
74 PERAWAT 4 0,08%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,18%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 159 3,11%
85 PERANGKAT DESA 6 0,12%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 233 4,55%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 5116 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5116 100,00%

 Peta Desa

 Peta Batas Wilayah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:83
    Kemarin:110
    Total Pengunjung:107.545
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.82.77
    Browser:Tidak ditemukan

 Website Kabupaten Klungkung

 facebook desa selat

 Komentar

 Permohonan Surat