Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 168 3,28%
4 10 s/d 14 Tahun 382 7,47%
5 15 s/d 19 Tahun 370 7,23%
6 20 s/d 24 Tahun 395 7,72%
7 25 s/d 29 Tahun 361 7,06%
8 30 s/d 34 Tahun 324 6,33%
9 35 s/d 39 Tahun 327 6,39%
10 40 s/d 44 Tahun 457 8,93%
11 45 s/d 49 Tahun 387 7,56%
12 50 s/d 54 Tahun 428 8,37%
13 55 s/d 59 Tahun 319 6,24%
14 60 s/d 64 Tahun 304 5,94%
15 65 s/d 69 Tahun 277 5,41%
16 70 s/d 74 Tahun 230 4,50%
17 Di atas 75 Tahun 387 7,56%
JUMLAH 5116 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5116 100,00%

 Peta Desa

 Peta Batas Wilayah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:9
    Kemarin:275
    Total Pengunjung:143.144
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.231
    Browser:Mozilla 5.0

 Website Kabupaten Klungkung

 facebook desa selat

 Komentar

 Permohonan Surat