Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 92 1,80%
4 10 s/d 14 Tahun 364 7,11%
5 15 s/d 19 Tahun 378 7,39%
6 20 s/d 24 Tahun 377 7,37%
7 25 s/d 29 Tahun 389 7,60%
8 30 s/d 34 Tahun 316 6,18%
9 35 s/d 39 Tahun 325 6,35%
10 40 s/d 44 Tahun 439 8,58%
11 45 s/d 49 Tahun 389 7,60%
12 50 s/d 54 Tahun 452 8,84%
13 55 s/d 59 Tahun 340 6,65%
14 60 s/d 64 Tahun 304 5,94%
15 65 s/d 69 Tahun 287 5,61%
16 70 s/d 74 Tahun 226 4,42%
17 Di atas 75 Tahun 438 8,56%
JUMLAH 5116 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5116 100,00%

 Menu Kategori

 Peta

 Peta Batas Wilayah

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:482
    Kemarin:225
    Total Pengunjung:203.743
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.217.174
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar