Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 176 3,44%
4 10 s/d 14 Tahun 390 7,62%
5 15 s/d 19 Tahun 370 7,23%
6 20 s/d 24 Tahun 387 7,56%
7 25 s/d 29 Tahun 365 7,13%
8 30 s/d 34 Tahun 320 6,25%
9 35 s/d 39 Tahun 330 6,45%
10 40 s/d 44 Tahun 464 9,07%
11 45 s/d 49 Tahun 385 7,53%
12 50 s/d 54 Tahun 420 8,21%
13 55 s/d 59 Tahun 324 6,33%
14 60 s/d 64 Tahun 298 5,82%
15 65 s/d 69 Tahun 283 5,53%
16 70 s/d 74 Tahun 221 4,32%
17 Di atas 75 Tahun 383 7,49%
JUMLAH 5116 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5116 100,00%

 Peta Desa

 Peta Batas Wilayah Desa

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:135
    Kemarin:175
    Total Pengunjung:131.335
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.48
    Browser:Mozilla 5.0

 Website Kabupaten Klungkung

 facebook desa selat

 Komentar

 Permohonan Surat